Publiée le
| 1954 | Création du club | |
| Années | Championnat | Résultats |
| 1960 | Départementale | CHAMPIONS |
| 1962 | Régionale 2 | 7 ème |
| 1963 | Règionale 2 | 8 ème |
| 1964 | Règionale 2 | 3 ème |
| 1965 | Règionale 1 | 5 ème |
| 1966 | Règionale 1 | 7 ème |
| 1967 | Règionale 1 | 3 ème |
| 1968 | Règionale 1 | 6 ème |
| 1969 | Règionale 1 | 3 ème |
| 1970 | Règionale 1 | 4 ème |
| 1971 | Règionale 1 | 3 ème |
| 1972 | Règionale 1 | 2 ème |
| 1973 | Nationale 3 | 3 ème |
| 1974 | Nationale 3 | 10 ème |
| 1975 | Règionale 1 | 10 ème |
| 1976 | Règionale 2 | CHAMPIONS |
| 1977 | Règionale 1 | 9 ème |
| 1978 | Règionale 2 | 9 ème |
| 1979 | Règionale 2 | 9 ème |
| 1980 | Règionale 3 | 5 ème |
| 1981 | Règionale 3 | 6 ème |
| 1982 | Règionale 3 | 2 ème |
| 1983 | Règionale 2 | 10 ème |
| 1984 | Règionale 3 | 2 ème |
| 1985 | Règionale 2 | 5 ème |
| 1986 | Règionale 2 | 9 ème |
| 1987 | Règionale 3 | 5 ème |
| 1988 | Règionale 3 | 4 ème |
| 1989 | Règionale 3 | 6 ème |
| 1990 | Règionale 3 | 7 ème |
| 1991 | Règionale 3 | 10 ème |
| 1992 | Règionale 3 | 10 ème |
| 1993 | Dèpartementale 1 | CHAMPIONS |
| 1994 | Règionale 3 | 9 ème |
| 1995 | Règionale 3 | 12 ème |
| 1996 | Dèpartementale 1 | 6 ème |
| 1997 | Dèpartementale 1 | 6 ème |
| 1998 | Dèpartementale 1 | 8 ème |
| 1999 | Dèpartementale 1 | 12 ème |
| 2000 | Dèpartementale 2 | 6 ème |
| 2001 | Prè Règionale | |
| 2002 | Prè Règionale bas | 2ème |
| 2003 | Prè Règionale | 4 ème |
| 2004 | Prè Règionale | 2 ème |
| 2005 | Honneur Règionale | 3 ème |
| 2006 | Honneur Règionale | 10 ème |
| 2007 | Prè Règionale | 2 ème |
| 2008 | Pre Régionale | 3 éme |
| 2009 | Honneur Régionale | 6 éme |
| 2010 | Honneur Régionale | 8 éme |
| 2011 | Honneur Régionale | 12 éme |
| 2012 | Départementale bas | 2 éme |
| 2013 | Honneur Départemental | 2éme |
sportsregions